Sie benötigen den Flash Player, um diese Funktion nutzen zu können.
REFERENZEN
| 1991-1994 | Errichtung mit Planung und Tiefbau der BK-Anlage in Grimma, 5.000 WE, Kopfstelle, NE 3, NE 4, inklusive Rückweg |
| 1992 | Inbetriebnahme und Pflege des Infokanals in der BK-Anlage Grimma, inklusive Nutzung des Rückweges für Direktübertragungen von verschiedenen Punkten der Stadt |
| 1992 | Aufbau einer Rundfunk-Empfangs-Anlage für den MDR-Leipzig, Springerstraße |
| 1992-1994 | Bau der BK-Anlage Wurzen, 4.000 WE, Kopfstelle, NE 3, NE 4 |
| 1993 | Errichtung einer Rundfunk-Empfangs- und Verteileranlage für den MDR in Leipzig, Kantstraße, Kopfstelle, NE 3, NE 4 |
| 1993-1995 | Wohnungsinstallation NE 4, 30.000 WE für DeTeKa Service in Leipzig |
| 1993-2000 | Errichtung von verschiedenen kleineren Kabelfernsehanlagen von der Planung über die Montage inklusive Tiefbau, im Großraum Leipzig, Komplettleistung 4 Kopfstellen, NE 4, 3.000 WE |
| 1993 | Aufbau Radio Monitoring System für den MDR-Leipzig, Kantstraße, Zusammenarbeit mit der Fa. Rohde & Schwarz Aufbau einer Rundfunk-Empfangs- und Verteileranlage in Chemnitz für das MDR-Funkhaus Wohnungsinstallation für DeTeKa-Service in Leipzig inklusive Tiefbau (NE 3, NE 4) ca. 20.000 WE, Schwerpunkt Schönefeld |
| seit 1996 | Servicepartner von DeTeKa-Service für ca. 50.000 WE in Leipzig und Umgebung |
| 1996 | Aufbau einer Rundfunk-Empfangs- und Verteileranlage für den MDR |
| 1996-1998 | Netzupgrade NE 3 für Fa. PrimaCom Kabelbetriebsges. mbH & Co.KG |
| 2000 | Netzumbau auf 862 MHZ für DeTeKa-Service inklusive Rückwegeinmessung |
| 2000-2002 | Servicepartner der Fa. PrimaCom Kabelbetriebsges. mbH & Co.KG, in Grimma Eilenburg und Umgebung, ca. 13.000 WE |
| 2001 | Mess- und Montagedienstleistungen in Nordrhein-Westfalen für die Fa. Kabel-NRW in Zusammenarbeit mit der Fa. BKAV Potsdam |
| 2001-2002 | Umbau von Kabelfernsehnetzen auf 862 MHZ in Leipzig für DeTeKa-Service, inklusive Rückweg |
| 2002 |
Inbetriebnahme-Messungen von neuen 862 MHZ-Netzen für DeTeKa-Service inklusive Rückweg für 20.000 WE Montagearbeiten in Nordrhein-Westfalen für die Fa. TCC, NE 3, NE 4, ca. 2000 WE Umrüstung der NE 3 auf 862 MHZ in Frankfurt am Main für Fa. iesy GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit Motorola, Neubestückung der NE 3 Verteilerpunkte inklusive der kompletten Einmessung optischer Empfänger und Sender |
| 2002-2003 | Havarie-Einsatz nach der Jahrhundertflut in Grimma und Eilenburg, Kurzfristige Rekonstruktion und Netzreparaturen an NE 3 inklusive Tiefbau |
Unsere Referenzen werden zurzeit überarbeitet.
TELEVIS electronic GmbH
Gerichtswiesen 2
04668 Grimma
| Tel.: | 0 34 37 - 91 03 46 |
| Fax: | 0 34 37 - 91 03 48 |
| E-Mail: | info@televis.de |
| Internet: | www.televis.de |